Поставки для продаж временно приостановлены
- Рабочий вес, кг: 1620(CNP2),1650(CNP4)
- Объем стандартного ковша, m3 /0.04
- Ширина стандартного ковша, mm 450(w/SC)
Цена:
45 000
EURO
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Рабочий вес, кг: | 1620(CNP2),1650(CNP4) |
Объем стандартного ковша, m3 | /0.04 |
Ширина стандартного ковша, mm | 450(w/SC) |
РАЗМЕРЫ | |
Длина общая, mm (A): | 3545 |
Радиус задней части, mm (B): | 620 |
Ширина траков, mm (C): | 230 |
Длина трака, mm (D): | 1230 |
Длина гусеницы, mm ((D)): | 1585 |
Ширина ходовой части, mm (E): | 990.1240(VS) |
Ширина колеи, mm (F): | 760 |
Общая высота, mm (G): | 2250CCNP2),2340CCNP |
Общая ширина, mm (H): | 990(CNP2),1240(CNP4 ) |
Дорожный просвет (клиренс), mm(I) | 150 |
Длина стрелы (высота), mm: | N/A |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка двигателя: | KBT |
Модель двигателя: | D902-E3-BH-1 |
Мощность (KW(PS)/rpm): | 11.8(16)/2300 |
Максимальное вращение (N-m(min-1): | N/A |
Количество цилиндров: | 3 |
Размер поршня: | N/A |
Рабочий объем двигателя, л: | 0.898 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | |
---|---|
Установка предохранительных клапанов (MPA): | N/A |
Тип гидравлического насоса: | PPPx2.GPx1.GPx1 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Преодолеваемый подъем (deg): | 30 |
Усилие на стреле (kn): | N/A |
Усилие на ковше (kn): | /15.2 |
Максимальная глубина копания, mm (U): | 2310 |
Максимальная глубина копания, mm (V): | 1910 |
Максимальный радиус копания, mm (W): | 3900 |
Максимальный радиус копания на глубине, mm (X): | N/A |
Максимальная высота разгрузки, mm (Y): | 2440 |
Максимальная высота копания, mm (Z): | 3540 |
Максимальный радиус поворота, mm: | 1425 |
Скорость движения (km/h): | 2.2/4.3 |
Скорость поворота (min-1): | 8.7 |
Смещения стрелы, mm: | |
Угол поворота стрелы: | N/A |
Ширина и высота отвала, mm: | 990/1240x265 |
Тип трака: | RS |
ЖИДКОСТИ | |
Топливный бак, л: | 19 |
Гидравлический бак, л: | 21.0 |